规模以上工业生产情况(一) | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
指 标 | 11月 | 增速(%) | 1-11月 | 增速(%) | ||||
一、工业总产值 | 2595152 | 9.2 | 21828965 | 17.0 | ||||
# 轻工业 | 1384619 | -9.2 | 11775300 | 11.7 | ||||
重工业 | 1210533 | 17.7 | 10053665 | 23.4 | ||||
# 国有企业 | 54982 | -1.6 | 557863 | 2.1 | ||||
集体企业 | 7210 | -26.5 | 51424 | 3.0 | ||||
股份合作制企业 | 140 | -8.1 | 2026 | 9.4 | ||||
股份制企业 | 1835456 | -6.6 | 15003203 | 19.6 | ||||
外商及港澳台企业 | 592509 | 43.2 | 5510802 | 11.5 | ||||
其他经济类型企业 | 104854 | -3.1 | 703649 | 24.6 | ||||
# 国有及国有控股企业 | 713532 | 70.5 | 6434804 | 32.2 | ||||
民营企业 | 1571312 | -13.7 | 12943658 | 13.8 | ||||
# 大型企业 | 505684 | 6.2 | 5041198 | 9.2 | ||||
中型企业 | 650212 | -13.2 | 6649931 | 2.6 | ||||
小型企业 | 1425649 | 8.4 | 10026482 | 35.0 | ||||
微型企业 | 13607 | -20.2 | 111355 | -0.8 | ||||
二、出口交货值 | 299121 | 23.5 | 2015985 | 15.8 | ||||
现价销售产值 (万元) | 产品销售率(%) | 产品销售率增速(%) | ||||||
三、销售产值及产销率 | 20997237 | 96.2 | 0.2 | |||||
注:2011年起,规模以上工业统计范围为主营业务收入2000万元及以上的工业法人企业。 |