东西两翼城市主要经济指标完成情况(一)
   
     
       生产总值(GDP)(亿元) 规模以上工业增加值(亿元)
1-9月 增长(%) 增速排位 1-9月 增长(%) 增速排位
全 省 57061.17 7.3 - 22677.13 6.7 -
湛 江 1835.42 7.8 3 512.96 11.0 1
茂 名 1878.33 7.0 4 522.67 7.3 4
阳 江 908.10 6.7 6 313.51 7.0 5
汕 头 1510.10 8.5 1 550.11 9.1 2
汕 尾 590.03 5.7 8 186.03 4.3 8
潮 州 704.96 6.8 5 273.96 6.0 6
揭 阳 1468.83 6.3 7 783.42 5.9 7
云 浮 564.15 7.9 2 209.86 8.3 3
       固定资产投资(亿元) 社会消费品零售总额(亿元)
1-9月 增长(%) 增速排位 1-9月 增长(%) 增速排位
全 省 22307.07 12.3 - 25465.26 10.1 -
湛 江 871.75 23.5 2 1045.70 9.2 6
茂 名 741.05 14.6 4 952.03 10.0 5
阳 江 427.95 0.1 7 456.85 7.9 8
汕 头 1001.91 24.5 1 1133.86 12.5 2
汕 尾 390.01 5.5 6 389.32 8.8 7
潮 州 305.59 22.4 3 369.42 11.7 4
揭 阳 1123.50 9.0 5 719.28 12.2 3
云 浮 435.43 -0.8 8 250.20 13.1 1
注:地区生产总值(GDP)按季度核算。