各县(市、 区)主要经济指标完成情况(三)
  10月 增速(%) 1-10月 增长%
六、规模以上工业增加值        
       691319 24.3 5824115 11.5
     赤坎区 39429 7 296835 -9.8
     霞山区 118307 72.2 1189860 10.2
     坡头区 105092 -0.6 1118096 4.3
     麻章区 55842 16.9 656797 11.5
     吴川市 53627 30 414611 21.1
     徐闻县 2965 -36.5 36466 -18.3
     雷州市 7301 -1.2 90052 1.3
       其中:奋勇新区 249 0 1444 297.4
     遂溪县 50370 -3.5 342761 5.3
     廉江市 232568 28.1 1483565 25.4
  总计中:开发区 84230 55.4 823232 35.2
 附:区属规模以上工业增加值        
     赤坎区 5674 11.9 51428 -0.7
     霞山区 16449 8 172770 -2.2
     坡头区 15352 38.4 145515 20.1
     麻章区 54846 16.1 644729 11.3
     开发区 47529 104.5 361057 95.8
七、规模以上工业总产值        
       2342171 26.9 19169293 16.9
     赤坎区 98935 5.5 793819 -10.3
     霞山区 458581 49.9 4654812 7.7
     坡头区 182576 0.4 1914591 4.5
     麻章区 183435 20.3 2134694 12.5
     吴川市 195191 35.8 1515635 25
     徐闻县 8862 -43.2 112462 -18.9
     雷州市 36599 -1.7 604917 1.7
       其中:奋勇新区 815 0 5049 128.8
     遂溪县 174767 -4 1196074 6
     廉江市 803291 32.4 5088089 31.8
  总计中:开发区 383599 102.6 3380367 63.2
 附:区属规模以上工业总产值        
     赤坎区 24852 6.9 225673 -2.7
     霞山区 123312 4.9 1295636 -1.3
     坡头区 74121 28.3 737851 18.8
     麻章区 180438 19.3 2097953 12.3
     开发区 264401 187.3 1862467 148.8