工业综合能源消费量 | |||||||
单位:万吨标准煤 | |||||||
指 标 | 1-10月 | 增长% | |||||
规模以上工业综合能源消费量 | 729.85 | 60.4 | |||||
轻工业 | 113.67 | 3.6 | |||||
重工业 | 616.19 | 63.9 | |||||
按行业大类分 | |||||||
采矿业 | 36.02 | -4.8 | |||||
制造业 | 552.24 | 131.1 | |||||
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 141.59 | -20.5 | |||||
合计中:六大高耗能行业 | 577.93 | 89.5 | |||||
石油加工炼焦及核燃料加工业 | 69.46 | 14.4 | |||||
化学原料及化学制品制造业 | 2.87 | 5.1 | |||||
非金属矿物制品业 | 15.58 | 77.0 | |||||
黑色金属冶炼及压延加工业 | 349.19 | 532.0 | |||||
有色金属冶炼及压延加工业 | 0.10 | -15.5 | |||||
电力、热力生产和供应业 | 140.74 | -20.6 | |||||
注:工业综合能源消费量(按当量值计算)为企业在工业生产活动中实际消费的各种能源的总和净值。 |