规模以上工业生产情况(一) | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
指 标 | 10月 | 增速(%) | 1-10月 | 增速(%) | ||||
一、工业总产值 | 2342171 | 26.9 | 19169293 | 16.9 | ||||
# 轻工业 | 1221383 | 19.0 | 10342056 | 12.2 | ||||
重工业 | 1120788 | 37.4 | 8827237 | 19.9 | ||||
# 国有企业 | 51370 | -0.5 | 502881 | 2.1 | ||||
集体企业 | 10129 | 13.8 | 44214 | 8.3 | ||||
股份合作制企业 | 135 | -5.5 | 1886 | 9.1 | ||||
股份制企业 | 1655953 | 24.8 | 13105613 | 19.7 | ||||
外商及港澳台企业 | 539011 | 40.3 | 4915905 | 7.6 | ||||
其他经济类型企业 | 85573 | 20.3 | 598794 | 26.2 | ||||
# 国有及国有控股企业 | 669838 | 89.9 | 5707768 | 23.7 | ||||
民营企业 | 1424701 | 15.1 | 11324737 | 15.5 | ||||
# 大型企业 | 440083 | 12.9 | 4535520 | 7.9 | ||||
中型企业 | 658392 | 33.1 | 5962236 | 3.3 | ||||
小型企业 | 1230728 | 29.8 | 8573785 | 33.2 | ||||
微型企业 | 12969 | 24.7 | 97752 | 3.2 | ||||
二、出口交货值 | 232317 | 43.5 | 1720597 | 14.8 | ||||
现价销售产值 (万元) | 产品销售率(%) | 产品销售率增速(%) | ||||||
三、销售产值及产销率 | 18472965 | 96.4 | 0.2 | |||||
注:2011年起,规模以上工业统计范围为主营业务收入2000万元及以上的工业法人企业。 |