各县(市、 区)主要经济指标完成情况(三)
  9月 增速(%) 1-9月 增长%
六、规模以上工业增加值        
       691208 12.5 5129609 11
     赤坎区 28815 -2.9 257429 -9.9
     霞山区 136403 9.3 1071420 9
     坡头区 118182 -1.7 1012877 4.5
     麻章区 96450 6.8 600950 11.5
     吴川市 47855 18.0 360992 19.8
     徐闻县 2684 -50.1 33501 -17.1
     雷州市 7519 -1.1 82751 1.6
       其中:奋勇新区 244 1112.6 1195 231.9
     遂溪县 29888 -2.1 290829 6.4
     廉江市 193503 26.5 1250742 25.1
  总计中:开发区 119186 42.5 737882 32.9
 附:区属规模以上工业增加值        
     赤坎区 6866 30.5 45753 -2
     霞山区 23635 0.6 156321 -3.1
     坡头区 17803 24.5 130035 18.5
     麻章区 94834 6.7 589878 11.3
     开发区 54459 109.3 312407 93.1
七、规模以上工业总产值        
       2352664 19.1 16813421 16
     赤坎区 84090 -1.9 695059 -10.4
     霞山区 555024 7.7 4195046 6.6
     坡头区 208399 -0.6 1731189 4.7
     麻章区 317964 7.9 1951245 12.5
     吴川市 174871 21.5 1320472 23.4
     徐闻县 7980 -58.2 103600 -17.7
     雷州市 42115 -1.2 568319 2
       其中:奋勇新区 800 571.5 4234 92.1
     遂溪县 102681 -2.6 1016018 7.1
     廉江市 669070 32.9 4284716 31.1
  总计中:开发区 495989 73.2 2989253 58.5
 附:区属规模以上工业总产值        
     赤坎区 30156 15.6 200816 -3.7
     霞山区 180956 3.0 1172325 -1.9
     坡头区 86806 17.6 662904 18.6
     麻章区 313037 7.7 1917502 12.3
     开发区 278236 182.1 1590551 141.2