各县(市、 区)主要经济指标完成情况(一)
  单位:万元
  1-9月 增长%       增速排位
一、生产总值            
       18354249 7.8       _
     赤坎区 2049573 7.3       5
     霞山区 2648578 6.5       8
     坡头区 1757481 6.5       8
     麻章区 1002546 8.4       4
     开发区 2102212 15.2       1
     吴川市 1714139 10.3       3
     徐闻县 1178903 5.5       10
     雷州市 1656962 7.3       5
     遂溪县 1653531 7.3       5
     廉江市 3345969 11.8       2
二、第一产业增加值            
       3462349 4.0       _
     赤坎区 14926 -2.8       10
     霞山区 12912 1.0       9
     坡头区 123126 4.0       7
     麻章区 143050 4.1       5
     开发区 249579 1.4       8
     吴川市 221676 4.3       3
     徐闻县 567118 4.5       1
     雷州市 669696 4.3       3
     遂溪县 675865 4.4       2
     廉江市 774832 4.1       5
三、第二产业增加值            
       6628714 10.4       _
     赤坎区 346663 -6.6       9
     霞山区 1123604 9.1       5
     坡头区 1301602 6.3       7
     麻章区 655028 10.3       4
     开发区 1090248 26.5       1
     吴川市 720447 19.0       2
     徐闻县 77618 -10.0       10
     雷州市 221165 4.1       8
     遂溪县 412086 7.8       6
     廉江市 1417819 17.8       3
注:地区生产总值(GDP)按季度核算。