工业综合能源消费量 | |||||||
单位:万吨标准煤 | |||||||
指 标 | 1-9月 | 增长% | |||||
规模以上工业综合能源消费量 | 630.46 | 54.0 | |||||
轻工业 | 105.50 | 2.5 | |||||
重工业 | 524.96 | 63.9 | |||||
按行业大类分 | |||||||
采矿业 | 25.41 | -6.5 | |||||
制造业 | 475.43 | 126.2 | |||||
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 122.63 | -25.5 | |||||
合计中:六大高耗能行业 | 490.61 | 81.9 | |||||
石油加工炼焦及核燃料加工业 | 62.42 | 6.0 | |||||
化学原料及化学制品制造业 | 2.62 | 6.9 | |||||
非金属矿物制品业 | 11.50 | 47.0 | |||||
黑色金属冶炼及压延加工业 | 292.12 | 701.2 | |||||
有色金属冶炼及压延加工业 | 0.08 | -21.9 | |||||
电力、热力生产和供应业 | 121.87 | -25.7 | |||||
注:工业综合能源消费量(按当量值计算)为企业在工业生产活动中实际消费的各种能源的总和净值。 |