规模以上工业生产情况(一)
      单位:万元
  9月 增速(%) 1-9月 增速(%)
一、工业总产值 2352664 19.1 16813421 16.0
  # 轻工业 1304607 15.2 9116872 12.9
    重工业 1048057 24.4 7696549 19.6
  # 国有企业 54396 2.3 451511 2.8
    集体企业 5036 -4.2 34086 7.1
    股份合作制企业 144 2.2 1750 12.4
    股份制企业 1644742 24.4 11442296 21.4
    外商及港澳台企业 582993 8.8 4377064 5.0
    其他经济类型企业 65355 14.3 506714 29.1
  # 国有及国有控股企业 672854 32.4 5037930 21.1
    民营企业 1418333 18.4 9886345 17.6
  # 大型企业 574129 10.4 4094260 8.0
    中型企业 681691 6.7 5303846 0.6
    小型企业 1084144 36.0 7330530 38.0
    微型企业 12701 -12.9 84784 0.4
二、出口交货值 249918 35.0 1491554 11.7
  现价销售产值         (万元) 产品销售率(%) 产品销售率增速(%)
三、销售产值及产销率 16166443 96.2 0.7
注:2011年起,规模以上工业统计范围为主营业务收入2000万元及以上的工业法人企业。