农业生产情况 | |||||
指 标 | 单位 | 1-9月 | 增长% | ||
一、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 555.05 | 4.0 | ||
农 业 | 亿元 | 283.49 | 4.3 | ||
林 业 | 亿元 | 15.93 | 2.2 | ||
畜牧业 | 亿元 | 91.09 | 2.3 | ||
渔 业 | 亿元 | 151.63 | 4.2 | ||
农林牧渔服务业 | 亿元 | 12.92 | 6.7 | ||
二、农林牧渔业增加值 | 亿元 | 351.56 | 4.0 | ||
农 业 | 亿元 | 192.32 | 4.3 | ||
林 业 | 亿元 | 11.30 | 2.2 | ||
畜牧业 | 亿元 | 44.06 | 2.3 | ||
渔 业 | 亿元 | 98.56 | 4.2 | ||
农林牧渔服务业 | 亿元 | 5.33 | 6.7 | ||
三、主要农产品产量 | |||||
粮 食 | 万吨 | 63.27 | 4.4 | ||
#稻 谷 | 万吨 | 53.53 | 3.9 | ||
蔬 菜 | 万吨 | 296.82 | 4.7 | ||
水 果 | 万吨 | 238.21 | 4.0 | ||
家 禽(出栏量) | 万只 | 5384.51 | 2.9 | ||
水产品 | 万吨 | 99.35 | 4.0 | ||
注:农业总产值和增加值按季度核算,增长速度按可比价格计算。 |