公共财政预算收入序列
      单位:万元
时间 公共财政预算收入序列
  累计 累计增长%
2014    
8 627033 9.8
9 705698 10.0
10 775507 7.3
11 871137 8.7
12 1144168 8.0
2015    
2 127011 -7.5
3 203313 -3.2
4 278402 1.2
5 380163 5.8
6 539112 9.3
7 616409 6.0
8 703542 7.1
9 787036 6.5
10 859697 6.0
11 963397 6.1
12 1218571 2.7
2016
2 143618 13.1
3 222812 9.6
4 317363 14.0
5 413127 8.7
6 566175 5.0
7 663904 7.7
8 735390 7.7