工业综合能源消费量 | |||||||
单位:万吨标准煤 | |||||||
指 标 | 1-8月 | 增长% | |||||
规模以上工业综合能源消费量 | 543.67 | 50.3 | |||||
轻工业 | 94.94 | 1.9 | |||||
重工业 | 448.73 | 63.9 | |||||
按行业大类分 | |||||||
采矿业 | 25.41 | -6.5 | |||||
制造业 | 405.51 | 125.5 | |||||
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 109.47 | -27.6 | |||||
合计中:六大高耗能行业 | 418.38 | 77.3 | |||||
石油加工炼焦及核燃料加工业 | 55.35 | 6.2 | |||||
化学原料及化学制品制造业 | 2.29 | 7.8 | |||||
非金属矿物制品业 | 6.77 | -1.2 | |||||
黑色金属冶炼及压延加工业 | 245.10 | 917.0 | |||||
有色金属冶炼及压延加工业 | 0.07 | -16.7 | |||||
电力、热力生产和供应业 | 108.80 | -27.8 | |||||
注:工业综合能源消费量(按当量值计算)为企业在工业生产活动中实际消费的各种能源的总和净值。 |