规模以上工业生产情况(一) | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
指 标 | 8月 | 增速(%) | 1-8月 | 增速(%) | ||||
一、工业总产值 | 2164831 | 18.5 | 14436738 | 15.2 | ||||
# 轻工业 | 1202032 | 16.9 | 7806695 | 12.3 | ||||
重工业 | 962798 | 20.6 | 6630043 | 18.5 | ||||
# 国有企业 | 53521 | 3.1 | 396624 | 2.7 | ||||
集体企业 | 4078 | 2.5 | 29048 | 9.4 | ||||
股份合作制企业 | 196 | 6.1 | 1607 | 13.5 | ||||
股份制企业 | 1514021 | 25.0 | 9776128 | 20.5 | ||||
外商及港澳台企业 | 533838 | 4.3 | 3794071 | 4.7 | ||||
其他经济类型企业 | 59176 | 32.5 | 439260 | 31.7 | ||||
# 国有及国有控股企业 | 610506 | 29.0 | 4349349 | 19.0 | ||||
民营企业 | 1333837 | 19.3 | 8459719 | 17.3 | ||||
# 大型企业 | 496102 | 3.7 | 3520063 | 7.9 | ||||
中型企业 | 660879 | 6.0 | 4621663 | -0.4 | ||||
小型企业 | 992330 | 40.7 | 6222926 | 37.7 | ||||
微型企业 | 15519 | -7.3 | 72085 | 3.3 | ||||
二、出口交货值 | 216759 | 20.0 | 1244716 | 8.3 | ||||
现价销售产值 (万元) | 产品销售率(%) | 产品销售率增速(%) | ||||||
三、销售产值及产销率 | 13871847 | 96.1 | 0.8 | |||||
注:2011年起,规模以上工业统计范围为主营业务收入2000万元及以上的工业法人企业。 |