统计图表(三) | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||
2015年绝对数 | 12.70 | 20.33 | 27.84 | 38.02 | 53.91 | 61.64 | 70.35 | 78.70 | 85.97 | 96.34 | 121.86 | ||||||||||||
2016年绝对数 | 14.36 | 22.28 | 31.74 | 41.31 | 56.62 | 66.39 | 73.54 | ||||||||||||||||
2015年逐月累计增 | -7.5% | -3.2% | 1.2% | 5.8% | 9.3% | 6.0% | 7.1% | 6.5% | 6.0% | 6.1% | 2.7% | ||||||||||||
2016年逐月累计增 | 13.1% | 9.6% | 14.0% | 8.7% | 5.0% | 7.7% | 7.7% | ||||||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||
2015年逐月 | 100.9% | 101.1% | 100.9% | 100.8% | 100.7% | 100.7% | 100.8% | 100.9% | 101.1% | 101.1% | 101.3% | ||||||||||||
2016年逐月 | 103.0% | 102.8% | 102.9% | 102.8% | 102.7% | 102.6% | 102.5% | ||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||