各县(市、 区)主要经济指标完成情况(三)
  7月 增速(%) 1-7月 增长%
六、规模以上工业增加值        
       641470 10.0 3788981 10.6
     赤坎区 27275 -9.5 196774 -9.9
     霞山区 127429 7.1 806159 8.5
     坡头区 129387 -1 783398 2.6
     麻章区 72203 10.5 422120 13.1
     吴川市 44309 14.8 269933 20.2
     徐闻县 2969 -13.8 28322 -15.5
     雷州市 7421 0.3 67257 1.8
       其中:奋勇新区 0 -86 89 -60.5
     遂溪县 28918 0.8 231601 10.7
     廉江市 183098 25.4 868182 24.2
  总计中:开发区 83052 26.6 519665 31.8
 附:区属规模以上工业增加值        
     赤坎区 5864 -8.5 31744 -8.2
     霞山区 18265 16.4 115003 -6.9
     坡头区 23028 20.0 90962 16.9
     麻章区 71139 9.2 414086 12.9
     开发区 39365 68.4 213771 96.8
七、规模以上工业总产值        
       2123342 17.0 12255700 14.3
     赤坎区 78434 -10.3 521853 -10.2
     霞山区 511599 4.0 3125225 4.3
     坡头区 247750 1.6 1308486 3.6
     麻章区 237311 13.6 1361675 14.2
     吴川市 161147 17.1 987595 23.9
     徐闻县 8553 -20.6 88194 -16.1
     雷州市 40750 -3.6 486308 2.2
       其中:奋勇新区 0 0 609 -70.3
     遂溪县 98536 0.1 810739 12
     廉江市 624380 30.1 2958123 29.3
  总计中:开发区 346558 54.2 2074432 55.1
 附:区属规模以上工业总产值        
     赤坎区 26927 -9.5 138284 -9.3
     霞山区 142088 25.6 851365 -6.5
     坡头区 119892 23.5 469844 18.1
     麻章区 234080 12.2 1337206 13.9
     开发区 201356 125.6 1076446 134.5