工业综合能源消费量 | |||||||
单位:万吨标准煤 | |||||||
指 标 | 1-7月 | 增长% | |||||
规模以上工业综合能源消费量 | 459.74 | 46.6 | |||||
轻工业 | 84.21 | -0.1 | |||||
重工业 | 375.53 | 63.9 | |||||
按行业大类分 | |||||||
采矿业 | 25.41 | -6.5 | |||||
制造业 | 340.69 | 125.0 | |||||
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 93.65 | -30.6 | |||||
合计中:六大高耗能行业 | 348.68 | 74.1 | |||||
石油加工炼焦及核燃料加工业 | 48.17 | 6.9 | |||||
化学原料及化学制品制造业 | 1.99 | 8.2 | |||||
非金属矿物制品业 | 5.87 | -0.7 | |||||
黑色金属冶炼及压延加工业 | 199.52 | 1433.1 | |||||
有色金属冶炼及压延加工业 | 0.07 | -12.7 | |||||
电力、热力生产和供应业 | 93.07 | -30.8 | |||||
注:工业综合能源消费量(按当量值计算)为企业在工业生产活动中实际消费的各种能源的总和净值。 |