规模以上工业生产情况(一)
      单位:万元
  7月 增速(%) 1-7月 增速(%)
一、工业总产值 2123342 17.0 12255700 14.3
  # 轻工业 1190785 17.3 6591587 11.0
    重工业 932556 16.6 5664113 17.9
  # 国有企业 51124 1.5 343103 2.6
    集体企业 4401 14.5 24970 10.1
    股份合作制企业 185 4.7 1410 14.3
    股份制企业 1458850 21.4 8248667 19.1
    外商及港澳台企业 545948 6.8 3259646 4.5
    其他经济类型企业 62833 38.6 377903 30.4
  # 国有及国有控股企业 571192 15.1 3738844 17.0
    民营企业 1306119 21.8 7110262 16.4
  # 大型企业 487291 7.1 3023962 8.4
    中型企业 637148 -0.7 3960794 -1.4
    小型企业 987386 40.6 5214451 35.9
    微型企业 11517 -10.5 56493 4.7
二、出口交货值 220156 19.5 1008848 4.1
  现价销售产值         (万元) 产品销售率(%) 产品销售率增速(%)
三、销售产值及产销率 11716428 95.6 0.9
注:2011年起,规模以上工业统计范围为主营业务收入2000万元及以上的工业法人企业。