各县(市、 区)主要经济指标完成情况(一)
  单位:万元
  1-6月 增长%       增速排位
一、生产总值            
       11577207 7.8       _
     赤坎区 1292774 7.9       4
     霞山区 1696081 5.3       8
     坡头区 911280 5.3       8
     麻章区 578906 7.9       4
     开发区 1468674 16.7       1
     吴川市 1055669 11.2       3
     徐闻县 776401 5.1       10
     雷州市 1065640 7.0       7
     遂溪县 984170 7.9       4
     廉江市 2149634 11.6       2
二、第一产业增加值            
       2136142 4.0       _
     赤坎区 9850 -3.0       9
     霞山区 9122 -12.8       10
     坡头区 73568 4.0       7
     麻章区 87133 4.3       6
     开发区 148257 2.0       8
     吴川市 125796 4.5       2
     徐闻县 381037 4.5       3
     雷州市 400889 4.4       4
     遂溪县 418982 4.4       5
     廉江市 482890 5.4       1
三、第二产业增加值            
       4187384 9.7       _
     赤坎区 221786 -10.0       9
     霞山区 789557 8.3       6
     坡头区 608869 4.7       7
     麻章区 348001 11.1       4
     开发区 799281 27.2       1
     吴川市 498492 18.1       3
     徐闻县 63445 -10.9       10
     雷州市 166910 3.6       8
     遂溪县 265385 10.3       5
     廉江市 843855 18.2       2
注:地区生产总值(GDP)按季度核算。