工业综合能源消费量 | |||||||
单位:万吨标准煤 | |||||||
指 标 | 1-6月 | 增长% | |||||
规模以上工业综合能源消费量 | 387.31 | 43.5 | |||||
轻工业 | 77.12 | 1.5 | |||||
重工业 | 310.19 | 60.0 | |||||
按行业大类分 | |||||||
采矿业 | 21.72 | -5.2 | |||||
制造业 | 286.44 | 125.0 | |||||
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 79.15 | -33.8 | |||||
合计中:六大高耗能行业 | 287.20 | 69.5 | |||||
石油加工炼焦及核燃料加工业 | 41.16 | 8.3 | |||||
化学原料及化学制品制造业 | 1.61 | 4.2 | |||||
非金属矿物制品业 | 5.00 | 7.3 | |||||
黑色金属冶炼及压延加工业 | 160.72 | 2588.1 | |||||
有色金属冶炼及压延加工业 | 0.05 | -19.3 | |||||
电力、热力生产和供应业 | 78.66 | -34.0 | |||||
注:工业综合能源消费量(按当量值计算)为企业在工业生产活动中实际消费的各种能源的总和净值。 |