规模以上工业生产情况(一) | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
指 标 | 6月 | 增速(%) | 1-6月 | 增速(%) | ||||
一、工业总产值 | 2361436 | 14.5 | 10121159 | 13.5 | ||||
# 轻工业 | 1339896 | 12.9 | 5394145 | 9.5 | ||||
重工业 | 1021540 | 16.5 | 4727013 | 17.9 | ||||
# 国有企业 | 54660 | -3.0 | 291979 | 2.7 | ||||
集体企业 | 4317 | -0.4 | 20569 | 8.9 | ||||
股份合作制企业 | 246 | 12.1 | 1225 | 15.6 | ||||
股份制企业 | 1648999 | 20.0 | 6778927 | 18.2 | ||||
外商及港澳台企业 | 569995 | 0.9 | 2713387 | 4.2 | ||||
其他经济类型企业 | 83219 | 44.8 | 315072 | 29.0 | ||||
# 国有及国有控股企业 | 616803 | 18.7 | 3167635 | 17.2 | ||||
民营企业 | 1473880 | 16.9 | 5792959 | 14.9 | ||||
# 大型企业 | 551902 | 7.7 | 2538384 | 8.7 | ||||
中型企业 | 743654 | -0.2 | 3323648 | -1.5 | ||||
小型企业 | 1048929 | 33.4 | 4214153 | 34.2 | ||||
微型企业 | 16951 | 11.8 | 44974 | 9.0 | ||||
二、出口交货值 | 223347 | 14.6 | 801976 | 1.5 | ||||
现价销售产值 (万元) | 产品销售率(%) | 产品销售率增速(%) | ||||||
三、销售产值及产销率 | 9564014 | 94.5 | 0.2 | |||||
注:2011年起,规模以上工业统计范围为主营业务收入2000万元及以上的工业法人企业。 |