| 全市生产总值(GDP) | ||||||
| 单位:亿元 | ||||||
| 指 标 | 1-6月 | 增长% | ||||
| 生产总值 | 1157.72 | 7.8 | ||||
| 第一产业 | 213.61 | 4.0 | ||||
| 第二产业 | 418.74 | 9.7 | ||||
| 建筑业 | 41.05 | 7.6 | ||||
| 第三产业 | 525.37 | 7.7 | ||||
| 交运仓储邮电通信业 | 59.87 | 5.4 | ||||
| 批发和零售业 | 91.35 | 8.4 | ||||
| 住宿和餐饮业 | 17.91 | 2.2 | ||||
| 金融业 | 36.15 | 5.8 | ||||
| 房地产业 | 61.42 | 12.6 | ||||
| 营利性服务业 | 44.14 | 16.1 | ||||
| 非营利性服务业 | 209.10 | 5.5 | ||||
| 农业 | 216.86 | 4.0 | ||||
| 工业 | 379.87 | 9.9 | ||||
| 三次产业结构(%) | 18.4:36.2:45.4 | |||||
| 注:1、生产总值按季度核算。 2、从2014年起,农业中的农林牧渔业服务业和工业中的开采辅助活动、金属制品、机械和设备修理业纳入第三产业核算。  | 
  ||||||