出口序列
                 单位:万美元、2016年起改为万元
时间 外贸出口总额      
  累计 累计增长%      
2014          
3 51246 0.3      
4 73538 4.0      
5 96341 6.6      
6 122586 14.9      
7 148454 12.9      
8 182397 19.0      
9 207448 16.0      
10 239922 15.1      
11 263682 13.9      
12 294113 12.1      
2015          
1 27043 6.0      
2 48916 47.9      
3 60746 18.5      
4 81213 10.4      
5 101942 5.8      
6 132308 7.9
7 156750 5.6
8 178773 -2.0
9 198841 -4.1
10 221493 -7.7
11 242776 -7.9
12 280730 -4.6
2016
2 290921 -2.9
3 383007 2.9
4 504767 1.4