固定资产投资序列
      单位:万元
时间 固定资产投资      
  累计 累计增长%      
2014          
5 2205230 42.7      
6 3351228 43.0      
7 4052577 39.9      
8 4443438 39.7      
9 5299046 39.6      
10 6261064 39.5      
11 7445800 39.4      
12 10207624 36.2      
2015          
2 680630 56.5      
3 1377006 33.0      
4 1972090 30.8      
5 2871140 30.2      
6 4426593 32.8      
7 5385874 32.9
8 5908059 33.0
9 7061320 33.3
10 8335092 33.1
11 9681916 30.0
12 13136856 28.7
2016
2 756403 11.1
3 1460309 6.0
4 2071341 5.0
5 3079283 7.2