东西两翼城市主要经济指标完成情况(一)
   
     
       生产总值(GDP)(亿元) 规模以上工业增加值(亿元)
1-3月 增长(%) 增速排位 1-4月 增长(%) 增速排位
全 省 17272.24 7.3 - 8895.60 6.7 -
湛 江 528.31 7.0 5 185.23 9.4 2
茂 名 537.31 7.3 4 184.59 7.4 4
阳 江 259.99 7.9 2 132.57 11.2 1
汕 头 386.22 7.4 3 199.45 7.0 5
汕 尾 168.66 6.7 7 54.95 3.2 7
潮 州 190.07 6.8 6 104.56 6.0 6
揭 阳 393.20 5.2 8 269.92 3.2 7
云 浮 170.25 8.3 1 88.57 9.1 3
       固定资产投资(亿元) 社会消费品零售总额(亿元)
1-4月 增长(%) 增速排位 1-4月 增长(%) 增速排位
全 省 7220.50 11.2 - 10896.21 9.9 -
湛 江 207.13 5.0 5 440.20 8.9 6
茂 名 226.59 13.1 3 403.78 10.0 5
阳 江 135.01 -9.6 8 198.89 8.1 8
汕 头 327.94 23.3 1 502.24 12.2 3
汕 尾 84.44 0.2 6 169.05 8.9 6
潮 州 100.69 23.3 1 163.30 11.7 4
揭 阳 378.54 5.1 4 311.51 12.6 1
云 浮 134.01 -5.8 7 106.73 12.3 2
注:地区生产总值(GDP)按季度核算。