各县(市、 区)主要经济指标完成情况(三)
  5月 增速(%) 1-5月 增长%
六、规模以上工业增加值        
       551498 12.8 2423495 10.2
     赤坎区 26769 -14.1 135444 -9.2
     霞山区 115501 5.9 495304 7.2
     坡头区 116448 7.5 537075 4.7
     麻章区 67777 18.2 279966 16.7
     吴川市 35413 9.7 145245 13.8
     徐闻县 3672 -15.2 22860 -10.5
     雷州市 7389 -0.6 77648 1.6
       其中:奋勇新区 0 -86.0 111 -52.3
     遂溪县 31291 32.2 164876 18.3
     廉江市 122928 33.7 482841 19.9
  总计中:开发区 86237 32.6 350711 34.9
 附:区属规模以上工业增加值        
     赤坎区 4423 -10.2 21062 -1.4
     霞山区 21630 -9.0 73278 -13.1
     坡头区 12150 4.5 53331 18.1
     麻章区 66511 17.3 274510 17.3
     开发区 37133 88.0 134804 103.2
七、规模以上工业总产值        
       1793180 14.6 7753350 12.6
     赤坎区 73758 -17.3 360662 -9.5
     霞山区 498149 2.7 2046773 3.0
     坡头区 185905 6.5 837174 7.6
     麻章区 206946 18.4 856415 17.5
     吴川市 142106 10.4 579480 15.0
     徐闻县 11339 -18.5 70090 -12.3
     雷州市 33893 -0.6 405245 2.2
       其中:奋勇新区 0 0 609 -60.8
     遂溪县 110009 36.4 585512 19.9
     廉江市 420346 39.6 1640558 24.7
  总计中:开发区 332139 54.3 1338652 55.9
 附:区属规模以上工业总产值        
     赤坎区 18801 -15.8 87757 -2.7
     霞山区 154173 -11.0 509222 -14.1
     坡头区 63220 4.3 259764 19.7
     麻章区 203156 17.2 840146 18.2
     开发区 180525 121.9 664623 134.9