各县(市、 区)主要经济指标完成情况(一)
  单位:万元
  1-3月 增长%       增速排位
一、生产总值            
       5283068 7.0       _
     赤坎区 596453 9.8       3
     霞山区 747594 5.0       9
     坡头区 539417 7.0       5
     麻章区 247670 9.6       4
     开发区 678326 16.5       1
     吴川市 417012 6.8       6
     徐闻县 334364 5.0       9
     雷州市 544180 6.3       8
     遂溪县 498414 6.8       6
     廉江市 698555 10.5       2
二、第一产业增加值            
       988366 4.7       _
     赤坎区 5203 1.8       9
     霞山区 4598 -14.3       10
     坡头区 35500 4.4       6
     麻章区 41205 4.9       2
     开发区 60086 2.0       8
     吴川市 60569 4.8       5
     徐闻县 162064 5.0       1
     雷州市 183969 4.9       2
     遂溪县 207885 4.9       2
     廉江市 218221 4.4       6
三、第二产业增加值            
       1826465 8.0       _
     赤坎区 148996 -3.6       9
     霞山区 310192 6.3       7
     坡头区 393128 7.5       5
     麻章区 153883 11.6       2
     开发区 387894 23.7       1
     吴川市 153492 7.1       6
     徐闻县 29695 -3.6       9
     雷州市 122115 4.4       8
     遂溪县 134420 8.4       4
     廉江市 237996 11.2       3
注:地区生产总值(GDP)按季度核算。