工业综合能源消费量 | |||||||
单位:万吨标准煤 | |||||||
指 标 | 1-5月 | 增长% | |||||
规模以上工业综合能源消费量 | 319.59 | 43.5 | |||||
轻工业 | 66.57 | 2.9 | |||||
重工业 | 253.01 | 60.1 | |||||
按行业大类分 | |||||||
采矿业 | 17.90 | -8.5 | |||||
制造业 | 239.25 | 127.9 | |||||
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 62.44 | -36.4 | |||||
合计中:六大高耗能行业 | 234.06 | 70.6 | |||||
石油加工炼焦及核燃料加工业 | 34.14 | 9.2 | |||||
化学原料及化学制品制造业 | 1.34 | 4.3 | |||||
非金属矿物制品业 | 4.08 | 6.3 | |||||
黑色金属冶炼及压延加工业 | 132.43 | 4329.9 | |||||
有色金属冶炼及压延加工业 | 0.04 | -28.8 | |||||
电力、热力生产和供应业 | 62.04 | -36.5 | |||||
注:工业综合能源消费量(按当量值计算)为企业在工业生产活动中实际消费的各种能源的总和净值。 |