社会消费品零售总额序列
      单位:万元
时间 社会消费品零售总额      
  累计 累计增长%      
2014          
4 3636476 12.2      
5 4560224 12.4      
6 5508345 12.8      
7 6390857 12.8      
8 7445213 12.7      
9 8492928 12.5      
10 9528435 12.6      
11 10532743 12.8      
12 11620971 13.3      
2015          
2 2064824 10.7      
3 3075848 10.2      
4 3992346 11.3      
5 5060699 11.1      
6 6144640 11.5      
7 7240733 11.8
8 8357676 12.0
9 9470295 12.1
10 10656032 11.9
11 11791610 11.6
12 12979464 11.7
2016
2 2233322 9.0
3 3316360 9.0
4 4401999 8.9