东西两翼城市主要经济指标完成情况(一)
   
     
       生产总值(GDP)(亿元) 规模以上工业增加值(亿元)
1-3月 增长(%) 增速排位 1-3月 增长(%) 增速排位
全 省 17272.24 7.3 - 6480.19 6.9 -
湛 江 528.31 7.0 5 139.58 8.8 3
茂 名 537.31 7.3 4 138.17 7.6 4
阳 江 259.99 7.9 2 100.85 11.8 1
汕 头 386.22 7.4 3 130.53 5.5 6
汕 尾 168.66 6.7 7 38.53 4.6 7
潮 州 190.07 6.8 6 76.00 5.9 5
揭 阳 393.20 5.2 8 196.48 3.2 8
云 浮 170.25 8.3 1 62.61 9.7 2
       固定资产投资(亿元) 社会消费品零售总额(亿元)
1-3月 增长(%) 增速排位 1-3月 增长(%) 增速排位
全 省 5039.23 12.1 - 8162.07 9.8 -
湛 江 146.03 6.0 5 331.64 9.0 6
茂 名 157.03 13.2 4 303.08 10.1 5
阳 江 92.86 -0.6 7 150.77 7.6 8
汕 头 192.69 18.5 2 383.91 12.1 1
汕 尾 58.31 15.5 3 127.01 8.9 7
潮 州 75.12 25.3 1 123.48 12.1 1
揭 阳 277.04 1.0 6 231.74 12.1 1
云 浮 101.89 -5.6 8 79.45 11.9 4
注:地区生产总值(GDP)按季度核算。