各县(市、 区)主要经济指标完成情况(三)
  4月 增速(%) 1-4月 增长%
六、规模以上工业增加值        
       453089 10.8 1852280 9.4
     赤坎区 21739 -10.2 108641 -8.0
     霞山区 98012 14.3 379841 7.7
     坡头区 103845 -3.6 420629 3.9
     麻章区 56029 23.3 211765 15.9
     吴川市 32326 12.1 109824 14.9
     徐闻县 3241 -4.9 19188 -8.0
     雷州市 8597 -0.5 70353 1.5
       其中:奋勇新区 0 -86 111 -40.7
     遂溪县 27785 31.7 133583 13.7
     廉江市 92299 31.1 360037 13.9
  总计中:开发区 73663 49.4 264576 35.3
 附:区属规模以上工业增加值        
     赤坎区 3235 -6.7 16542 1.7
     霞山区 13417 -8.3 51648 -14.7
     坡头区 11573 15.5 41183 22.9
     麻章区 54928 24.3 207575 17.0
     开发区 27235 134.7 97772 108.1
七、规模以上工业总产值        
       1477587 16.24532 5959676 12.0
     赤坎区 59633 11.1 286661 -8.1
     霞山区 397217 9.4 1548611 3.3
     坡头区 172333 1.5 651277 8.0
     麻章区 170037 22.2 648431 16.8
     吴川市 128377 12.5 437345 16.3
     徐闻县 10060 0.1 58750 -7.7
     雷州市 41304 -0.6 371748 2.0
       其中:奋勇新区 0 0 609 -47.3
     遂溪县 97478 33.9 475499 14.8
     廉江市 317476 40.0 1220643 17.4
  总计中:开发区 284010 73.2 1006935 56.2
 附:区属规模以上工业总产值        
     赤坎区 13183 -6.0 68278 1.3
     霞山区 86567 -15.2 355049 -15.5
     坡头区 55022 16.4 196552 25.6
     麻章区 166769 23.2 635951 18.0
     开发区 141300 171.7 484520 139.9