规模以上工业生产情况(一)
      单位:万元
  4月 增速(%) 1-4月 增速(%)
一、工业总产值 1477587 16.2 5959676 12.0
  # 轻工业 716535 12.7 3108672 6.8
    重工业 761052 19.5 2851004 17.4
  # 国有企业 48446 5.0 188722 4.1
    集体企业 3699 6.6 11916 9.3
    股份合作制企业 250 21.7 735 17.7
    股份制企业 977654 24.5 3919908 16.0
    外商及港澳台企业 398422 0.7 1655935 4.7
    其他经济类型企业 49116 62.3 182461 18.0
  # 国有及国有控股企业 502597 23.9 1981060 16.1
    民营企业 806252 18.9 3290106 12.2
  # 大型企业 374234 8.5 1560795 9.7
    中型企业 454436 -1.3 1995733 -4.1
    小型企业 642903 42.1 2380098 32.9
    微型企业 6014 20.2 23050 16.5
二、出口交货值 108135 -6.1 429723 -6.7
  现价销售产值         (万元) 产品销售率(%) 产品销售率增速(%)
三、销售产值及产销率 5638834 94.6 -0.5
注:2011年起,规模以上工业统计范围为主营业务收入2000万元及以上的工业法人企业。