规模以上工业增加值序列
      单位:万元
时间 规模以上工业增加值      
  累计 累计增长%      
2014          
3 1552924 12.3      
4 2029143 12.4      
5 2696317 12.5      
6 3313462 13.0      
7 3822690 12.0      
8 4392155 12.5      
9 4993073 12.1      
10 5603703 11.5      
11 6311615 11.2      
12 7349094 12.1      
2015          
2 891406 6.8      
3 1394186 7.2      
4 1838485 7.4      
5 2338963 7.4      
6 3007939 8.5        
7 3589637 8.8  
8 4179633 9.8  
9 4776086 10.0  
10 5256622 10.0  
11 5973808 9.9  
12 6988190 9.9  
2016    
2 880656 5.8  
3 1395820 8.8