东西两翼城市主要经济指标完成情况(一)  
       
               
       生产总值(GDP)(亿元) 规模以上工业增加值(亿元)  
2015年 增长(%) 增速排位 1-2月 增长(%) 增速排位  
全 省 72812.55 8.0 - 3976.84 6.4 -  
湛 江 2380.02 8.5 1 88.07 5.8 4  
茂 名 2445.63 8.0 7 87.85 7.4 3  
阳 江 1250.01 8.5 1 57.87 12.1 1  
汕 头 1850.01 8.4 4 78.83 3.8 5  
汕 尾 760.06 8.1 6 22.84 2.7 8  
潮 州 910.09 8.3 5 40.41 2.8 7  
揭 阳 1890.01 8.0 7 136.44 2.9 6  
云 浮 710.07 8.5 1 34.26 9.5 2  
       固定资产投资(亿元) 社会消费品零售总额(亿元)  
1-2月 增长(%) 增速排位 1-2月 增长(%) 增速排位  
全 省 2567.05 13.0 - 5528.77 9.6 -  
湛 江 75.64 11.1 7 223.33 9.0 6  
茂 名 65.50 16.7 4 206.17 9.3 5  
阳 江 50.18 11.6 6 104.72 7.6 7  
汕 头 88.44 18.4 2 259.63 12.5 2  
汕 尾 31.45 17.0 3 84.93 7.2 8  
潮 州 37.86 23.4 1 82.93 12.6 1  
揭 阳 90.95 -38.6 8 154.89 12.1 3  
云 浮 62.09 13.7 5 53.23 11.9 4  
注:地区生产总值(GDP)按季度核算。