各县(市、 区)主要经济指标完成情况(三)  
  单位:万元  
  3月 增速(%) 1-3月 增长%  
六、规模以上工业增加值          
       512522 9.7 1395820 8.8  
     赤坎区 27495 -0.4 86903 -7.5  
     霞山区 103503 13.2 281805 6.8  
     坡头区 109549 9.9 316827 6.7  
     麻章区 58017 25.7 155747 13.6  
     吴川市 30472 13.4 77100 15.6  
     徐闻县 5099 -6 15948 -9.9  
     雷州市 23977 -0.2 61758 1.8  
       其中:奋勇新区 0 0 111 -17.1  
     遂溪县 43107 28.3 102281 7.5  
     廉江市 97287 2.9 267828 11.1  
  总计中:开发区 76378 54.4 190889 31.1  
 附:区属规模以上工业增加值          
     赤坎区 6018 28.8 13307 8.2  
     霞山区 18664 -3.1 38232 -16.6  
     坡头区 19151 56 29653 26.0  
     麻章区 56467 26.4 152658 14.6  
     开发区 29532 174.5 70514 101.6  
七、规模以上工业总产值          
       1709692 10.6 4467888 10.3  
     赤坎区 80850 -0.1 227028 -7.3  
     霞山区 435798 9 1151168 2.0  
     坡头区 198183 20.5 479031 10.4  
     麻章区 175335 25.4 478425 15.2  
     吴川市 120203 14.5 306921 17.1  
     徐闻县 15190 -7.1 48690 -10.6  
     雷州市 130413 -0.1 330464 2.3  
       其中:奋勇新区 0 0 609 -19.9  
     遂溪县 155582 32.1 365611 8.9  
     廉江市 328414 3.7 903513 13.5  
  总计中:开发区 285775 74.3 722689 51.2  
 附:区属规模以上工业总产值          
     赤坎区 24833 35.5 55095 13.1  
     霞山区 131013 0 268492 -15.5  
     坡头区 91371 61.2 141617 29.6  
     麻章区 170678 26.1 469213 16.3  
     开发区 138769 192.5 342985 132.6