工业综合能源消费量 | |||||||
单位:万吨标准煤 | |||||||
指 标 | 1-3月 | 增长% | |||||
规模以上工业综合能源消费量 | 194.97 | 42.0 | |||||
轻工业 | 48.52 | -2.2 | |||||
重工业 | 146.45 | 67.0 | |||||
按行业大类分 | |||||||
采矿业 | 10.93 | -5.7 | |||||
制造业 | 147.02 | 104.0 | |||||
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37.03 | -31.0 | |||||
合计中:六大高耗能行业 | 134.91 | 79.2 | |||||
石油加工炼焦及核燃料加工业 | 19.68 | 5.2 | |||||
化学原料及化学制品制造业 | 0.77 | 0.0 | |||||
非金属矿物制品业 | 2.42 | 2.4 | |||||
黑色金属冶炼及压延加工业 | 75.22 | —— | |||||
有色金属冶炼及压延加工业 | 0.02 | -27.5 | |||||
电力、热力生产和供应业 | 36.79 | -31.1 | |||||
注:工业综合能源消费量(按当量值计算)为企业在工业生产活动中实际消费的各种能源的总和净值。 |