规模以上工业生产情况(一)
      单位:万元
  3月 增速(%) 1-3月 增速(%)
一、工业总产值 1709692 10.6 4467888 10.3
  # 轻工业 970606 9.3 2377840 4.8
    重工业 739087 12.1 2090047 16.4
  # 国有企业 46551 2.3 140276 3.8
    集体企业 3268 3.7 8217 10.4
    股份合作制企业 450 8.3 485 15.3
    股份制企业 1163143 13.3 2930005 12.8
    外商及港澳台企业 446059 6.7 1257610 6.7
    其他经济类型企业 50222 1.5 131295 5.5
  # 国有及国有控股企业 520884 12.9 1466062 12.7
    民营企业 1010226 10.1 2481976 10.1
  # 大型企业 395456 11.8 1186240 10.3
    中型企业 593294 -2.7 1541347 -4.9
    小型企业 714467 26.2 1722941 29.2
    微型企业 6475 -2.6 17361 17.1
二、出口交货值 97319 -22.3 309050 -8.6
  现价销售产值         (万元) 产品销售率(%) 产品销售率增速(%)
三、销售产值及产销率 4176740 93.5 -0.8
注:2011年起,规模以上工业统计范围为主营业务收入2000万元及以上的工业法人企业。