东西两翼城市主要经济指标完成情况(一)
   
     
       生产总值(GDP)(亿元) 规模以上工业增加值(亿元)
2015年 增长(%) 增速排位 2015年 增长(%) 增速排位
全 省 72812.55 8.0 - 30313.61 7.2 -
湛 江 2380.02 8.5 1 698.82 9.9 2
茂 名 2445.63 8.0 7 713.02 8.2 4
阳 江 1250.01 8.5 1 493.58 13.2 1
汕 头 1850.01 8.4 4 704.85 7.5 6
汕 尾 760.06 8.1 6 256.03 7.4 7
潮 州 910.09 8.3 5 361.21 7.8 5
揭 阳 1890.01 8.0 7 1123.35 7.2 8
云 浮 710.07 8.5 1 289.23 9.5 3
       固定资产投资(亿元) 社会消费品零售总额(亿元)
2015年 增长(%) 增速排位 2015年 增长(%) 增速排位
全 省 30031.20 15.8 - 31333.44 10.1 -
湛 江 1313.69 28.7 1 1297.95 11.7 4
茂 名 1115.50 28.0 2 1213.38 10.9 7
阳 江 691.13 4.4 8 583.46 9.7 8
汕 头 1274.32 27.1 3 1339.34 12.9 2
汕 尾 585.20 16.8 7 488.61 11.0 6
潮 州 391.95 25.2 4 443.15 11.9 3
揭 阳 1362.10 24.5 5 857.42 13.0 1
云 浮 794.15 17.6 6 299.71 11.6 5
注:地区生产总值(GDP)按季度核算。