工业综合能源消费量 | |||||||
单位:万吨标准煤 | |||||||
指 标 | 1-2月 | 增长% | |||||
规模以上工业综合能源消费量 | 128.40 | 39.7 | |||||
轻工业 | 32.44 | -3.4 | |||||
重工业 | 95.96 | 64.6 | |||||
按行业大类分 | |||||||
采矿业 | 7.13 | -8.6 | |||||
制造业 | 96.50 | 101.6 | |||||
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24.77 | -31.6 | |||||
合计中:六大高耗能行业 | 88.41 | 76.4 | |||||
石油加工炼焦及核燃料加工业 | 13.05 | 5.9 | |||||
化学原料及化学制品制造业 | 0.49 | 9.2 | |||||
非金属矿物制品业 | 1.43 | 13.1 | |||||
黑色金属冶炼及压延加工业 | 48.83 | 0.0 | |||||
有色金属冶炼及压延加工业 | 0.01 | -32.1 | |||||
电力、热力生产和供应业 | 24.60 | -31.8 | |||||
注:工业综合能源消费量(按当量值计算)为企业在工业生产活动中实际消费的各种能源的总和净值。 |