规模以上工业生产情况(一)
      单位:万元
  2月 增速(%) 1-2月 增速(%)
一、工业总产值 1200205 3.7 2747430 7.4
  # 轻工业 598465 -6.9 1405449 -0.5
    重工业 601740 15.4 1341981 15.9
  # 国有企业 45641 2.5 93726 4.0
    集体企业 2395 29.5 4949 13.9
    股份合作制企业 20 33.9 35 72.4
    股份制企业 758080 4.0 1756798 8.7
    外商及港澳台企业 355472 3.9 810809 5.1
    其他经济类型企业 38597 -2.4 81114 7.7
  # 国有及国有控股企业 419645 13.1 939371 9.9
    民营企业 636383 -0.9 1466690 6.8
  # 大型企业 344182 -1.5 784965 7.0
    中型企业 413285 -5.4 947879 -5.4
    小型企业 437912 19.7 1003700 23.3
    微型企业 4826 16.6 10887 34.0
二、出口交货值 75704 -11.4 207300 1.8
  现价销售产值         (万元) 产品销售率(%) 产品销售率增速(%)
三、销售产值及产销率 2595928 94.5 0.6
注:2011年起,规模以上工业统计范围为主营业务收入2000万元及以上的工业法人企业。