东西两翼城市主要经济指标完成情况(一)  
       
               
       生产总值(GDP)(亿元) 规模以上工业增加值(亿元)  
1-9月 增长(%) 增速排位 1-11月 增长(%) 增速排位  
全 省 52522.38 7.9 - 27205.58 7.2 -  
湛 江 1705.63 8.3 3 597.38 9.9 2  
茂 名 1734.63 7.9 8 631.58 8.1 5  
阳 江 848.33 8.4 1 417.20 14.4 1  
汕 头 1338.24 8.3 3 633.31 7.4 7  
汕 尾 553.57 8.4 1 230.34 8.8 4  
潮 州 660.01 8.1 6 322.78 7.7 6  
揭 阳 1375.49 8.0 7 997.23 7.1 8  
云 浮 515.65 8.2 5 261.56 9.3 3  
       固定资产投资(亿元) 社会消费品零售总额(亿元)  
1-11月 增长(%) 增速排位 1-11月 增长(%) 增速排位  
全 省 25770.20 16.7 - 28512.57 10.1 -  
湛 江 968.19 30.0 2 1179.16 11.6 4  
茂 名 921.73 30.3 1 1095.82 10.6 7  
阳 江 574.02 4.7 8 529.30 9.4 8  
汕 头 1062.54 28.5 3 1218.18 12.8 2  
汕 尾 488.17 12.9 7 444.61 11.0 6  
潮 州 327.86 24.1 5 402.06 11.7 3  
揭 阳 1272.91 25.0 4 779.70 13.0 1  
云 浮 691.14 18.5 6 272.06 11.4 5  
注:地区生产总值(GDP)按季度核算。