各县(市、 区)主要经济指标完成情况(三)
  12月 增速(%) 1-12月 增长%
六、规模以上工业增加值        
       1031824 7 6988190 9.9
     赤坎区 27245 4.6 408510 3.5
     霞山区 125832 5.1 1251044 0.5
     坡头区 126553 9.2 1586477 9.6
     麻章区 51809 2.7 709093 12.5
     吴川市 103361 12.8 474813 6.3
     徐闻县 12212 102.1 74038 4.1
     雷州市 48054 2.2 185215 4.8
       其中:奋勇新区 72 45.6 512 -19.5
     遂溪县 171371 0.4 557125 5.3
     廉江市 358722 13.2 1774337 25.2
  总计中:开发区 92814 30.8 758200 12.8
 附:区属规模以上工业增加值        
     赤坎区 6169 39.9 62963 40.8
     霞山区 32501 1.3 248295 3.0
     坡头区 9135 -34.4 144905 15.8
     麻章区 50399 2.9 696937 12.8
     开发区 51804 88.5 250829 14.5
七、规模以上工业总产值        
       3644430 4.9 22595918 9.8
     赤坎区 83996 4.1 1123722 3.1
     霞山区 603610 5.8 5570012 0.8
     坡头区 204028 0.3 2497791 11.4
     麻章区 163186 6.3 2217126 16.0
     吴川市 376963 13.3 1802342 7.6
     徐闻县 38907 135.8 229764 4.8
     雷州市 253900 2 933477 5.0
       其中:奋勇新区 395 53 2813 -22.7
     遂溪县 592903 0.2 1969715 4.9
     廉江市 1209491 15.9 5997628 30.5
  总计中:开发区 354217 46.1 2707448 10.9
 附:区属规模以上工业总产值        
     赤坎区 26031 38.9 280399 39.9
     霞山区 228517 2.1 1764261 6.0
     坡头区 46325 -43.8 742416 18.2
     麻章区 158952 6.7 2181099 16.6
     开发区 225046 95 1125882 4.2