各县(市、 区)主要经济指标完成情况(一)
  单位:万元
  1-12月 增长%       增速排位
一、生产总值            
       23800238 8.5       _
     赤坎区 2690820 11.5       2
     霞山区 3663394 7.0       9
     坡头区 2317822 8.6       6
     麻章区 1175965 10.5       3
     开发区 2575714 9.9       4
     吴川市 2209303 8.4       7
     徐闻县 1447258 6.5       10
     雷州市 2544268 8.9       5
     遂溪县 2636035 7.3       8
     廉江市 4107147 13.1       1
二、第一产业增加值            
       4525605 3.6       _
     赤坎区 20104 1.0       9
     霞山区 21792 -4.5       10
     坡头区 153300 1.4       8
     麻章区 186750 2.0       7
     开发区 309488 2.2       6
     吴川市 277600 4.3       2
     徐闻县 677456 4.8       1
     雷州市 950578 4.3       2
     遂溪县 991268 4.2       4
     廉江市 937100 3.5       5
三、第二产业增加值            
       9078428 9.7       _
     赤坎区 480657 -1.9       10
     霞山区 1701247 4.2       9
     坡头区 1760915 9.0       4
     麻章区 717982 12.1       2
     开发区 1282220 11.2       3
     吴川市 953595 7.6       5
     徐闻县 139451 4.4       8
     雷州市 383995 5.1       7
     遂溪县 772990 5.3       6
     廉江市 1775284 19.5       1
注:地区生产总值(GDP)按季度核算。