工业综合能源消费量 | |||||||
单位:万吨标准煤 | |||||||
指 标 | 1-12月 | 增长% | |||||
规模以上工业综合能源消费量 | 513.55 | -2.7 | |||||
轻工业 | 141.45 | -9.1 | |||||
重工业 | 372.11 | 0.0 | |||||
按行业大类分 | |||||||
采矿业 | 45.23 | -3.5 | |||||
制造业 | 254.53 | 0.9 | |||||
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 213.80 | -6.5 | |||||
合计中:六大高耗能行业 | 323.34 | 0.3 | |||||
石油加工炼焦及核燃料加工业 | 67.53 | -14.3 | |||||
化学原料及化学制品制造业 | 3.39 | -6.8 | |||||
非金属矿物制品业 | 10.83 | -8.5 | |||||
黑色金属冶炼及压延加工业 | 28.63 | -100.0 | |||||
有色金属冶炼及压延加工业 | 0.14 | -19.4 | |||||
电力、热力生产和供应业 | 212.83 | -6.5 | |||||
注:工业综合能源消费量(按当量值计算)为企业在工业生产活动中实际消费的各种能源的总和净值。 |