规模以上工业生产情况(一)        
      单位:万元  
  12月 增速(%) 1-12月 增速(%)        
一、工业总产值 3644430 4.9 22595918 9.8        
  # 轻工业 2244815 0.1 12685415 12.7        
    重工业 1399615 16.6 9910503 7.1        
  # 国有企业 155122 13.0 1544923 5.1        
    集体企业 12316 -2.7 62386 9.8        
    股份合作制企业 0 0.0 0 0.0        
    股份制企业 2637839 3.3 14264382 15.9        
    外商及港澳台企业 684930 13.6 6032262 1.2        
    其他经济类型企业 154223 -11.6 691965 8.1        
  # 国有及国有控股企业 759565 23.6 5779358 -2.3        
    民营企业 2527929 -2.6 13857352 16.8        
  # 大型企业 581210 16.4 5133784 13.3        
    中型企业 1218175 -17.0 8117929 -2.1        
    小型企业 1824729 22.0 9210350 22.3        
    微型企业 20315 -4.7 133855 -16.3        
二、出口交货值 331256 21.1 2063377 4.9        
  现价销售产值         (万元) 产品销售率(%) 产品销售率增速(%)        
三、销售产值及产销率 21385608 94.6 -1.1        
注:2011年起,规模以上工业统计范围为主营业务收入2000万元及以上的工业法人企业。