东西两翼城市主要经济指标完成情况(一)
   
     
       生产总值(GDP)(亿元) 规模以上工业增加值(亿元)
1-9月 增长(%) 增速排位 1-10月 增长(%) 增速排位
全 省 52522.38 7.9 - 24364.79 7.2 -
湛 江 1705.63 8.3 3 525.66 10.0 2
茂 名 1734.63 7.9 8 563.52 8.1 5
阳 江 848.33 8.4 1 363.49 14.8 1
汕 头 1338.24 8.3 3 566.62 7.4 7
汕 尾 553.57 8.4 1 207.11 9.1 4
潮 州 660.01 8.1 6 291.01 7.7 6
揭 阳 1375.49 8.0 7 882.66 7.1 8
云 浮 515.65 8.2 5 237.50 9.2 3
       固定资产投资(亿元) 社会消费品零售总额(亿元)
1-10月 增长(%) 增速排位 1-10月 增长(%) 增速排位
全 省 22682.04 16.7 - 25700.96 10.1 -
湛 江 833.51 33.1 1 1065.60 11.9 3
茂 名 768.75 30.5 2 979.94 10.3 7
阳 江 491.63 3.6 8 477.50 9.5 8
汕 头 912.38 29.4 3 1097.80 12.8 2
汕 尾 425.78 14.5 7 401.32 11.2 5
潮 州 283.46 24.1 5 362.18 11.5 4
揭 阳 1174.61 26.0 4 703.42 13.0 1
云 浮 606.19 18.0 6 244.49 11.0 6
注:地区生产总值(GDP)按季度核算。