各县(市、 区)主要经济指标完成情况(三)
  11月 增速(%) 1-11月 增长%
六、规模以上工业增加值        
       716005 9 5973808 9.9
     赤坎区 39891 2.4 381263 2.5
     霞山区 70520 -20.4 1125306 -2.2
     坡头区 126196 12.7 1459925 9.8
     麻章区 47440 22.1 657285 13.5
     吴川市 57764 -7 387149 6.2
     徐闻县 4779 -29.4 61826 -2.6
     雷州市 13991 -0.9 137125 5.1
       其中:奋勇新区 42 -10.4 440 -24.5
     遂溪县 69794 25.6 385754 13.1
     廉江市 291595 35.1 1417526 29.5
  总计中:开发区 67652 30.7 665062 11.0
 附:区属规模以上工业增加值        
     赤坎区 4852 5 56793 40.7
     霞山区 31481 -0.8 215795 5.3
     坡头区 14975 36.6 135770 27.7
     麻章区 46187 22.5 646538 13.8
     开发区 30620 42 198701 4.9
七、规模以上工业总产值        
       2450411 10 18956371 9.9
     赤坎区 104991 2 1039728 2.1
     霞山区 397542 -21.2 4964837 -1.5
     坡头区 215360 18.8 2293764 13.7
     麻章区 148227 27.6 2053941 16.9
     吴川市 214903 -7.8 1425461 6.3
     徐闻县 14091 -38.5 190856 -5.2
     雷州市 65569 0.3 679372 6.0
       其中:奋勇新区 229 -12.1 2419 -28.5
     遂溪县 251196 29.4 1376812 15.5
     廉江市 991583 40.3 4794326 35.6
  总计中:开发区 246648 31.5 2349859 7.6
 附:区属规模以上工业总产值        
     赤坎区 22768 4.2 254364 40.1
     霞山区 220557 8.5 1535744 8.5
     坡头区 75207 29.5 696091 26.5
     麻章区 144465 28 2022148 17.5
     开发区 133619 38.4 897464 -5.8