各县(市、 区)主要经济指标完成情况(一)
  单位:万元
  1-9月 增长%       增速排位
一、生产总值            
       17056328 8.3       _
     赤坎区 1970687 11.0       3
     霞山区 2565766 8.1       7
     坡头区 1697138 12.0       2
     麻章区 925638 11.0       3
     开发区 1781592 7.8       8
     吴川市 1539999 9.1       5
     徐闻县 1078962 6.1       9
     雷州市 1514447 8.2       6
     遂溪县 1494609 6.1       9
     廉江市 2874592 12.5       1
二、第一产业增加值            
       3074501 4.4       _
     赤坎区 16795 -0.8       9
     霞山区 13212 -13.9       10
     坡头区 110900 3.5       7
     麻章区 129784 4.6       6
     开发区 236770 2.3       8
     吴川市 203115 5.4       1
     徐闻县 495833 4.8       4
     雷州市 595642 4.8       4
     遂溪县 604404 5.3       2
     廉江市 674960 5.1       3
三、第二产业增加值            
       6207241 9.6       _
     赤坎区 363769 -2.1       10
     霞山区 1147747 3.9       8
     坡头区 1286055 12.8       2
     麻章区 599609 12.4       3
     开发区 914358 11.0       4
     吴川市 614109 5.2       6
     徐闻县 108944 -0.8       9
     雷州市 249097 7.6       5
     遂溪县 392775 5.2       6
     廉江市 1182782 19.0       1
注:地区生产总值(GDP)按季度核算。