工业综合能源消费量 | |||||||
单位:万吨标准煤 | |||||||
指 标 | 1-11月 | 增长% | |||||
规模以上工业综合能源消费量 | 456.20 | -0.4 | |||||
轻工业 | 117.01 | -2.1 | |||||
重工业 | 339.19 | 0.2 | |||||
按行业大类分 | |||||||
采矿业 | 41.37 | -2.6 | |||||
制造业 | 215.39 | 3.8 | |||||
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 199.45 | -4.2 | |||||
合计中:六大高耗能行业 | 294.87 | 0.4 | |||||
石油加工炼焦及核燃料加工业 | 61.15 | -15.7 | |||||
化学原料及化学制品制造业 | 3.01 | -8.5 | |||||
非金属矿物制品业 | 9.78 | -7.5 | |||||
黑色金属冶炼及压延加工业 | 22.26 | 0.0 | |||||
有色金属冶炼及压延加工业 | 0.12 | -23.7 | |||||
电力、热力生产和供应业 | 198.55 | -4.2 | |||||
注:工业综合能源消费量(按当量值计算)为企业在工业生产活动中实际消费的各种能源的总和净值。 |