规模以上工业生产情况(一)
      单位:万元
  11月 增速(%) 1-11月 增速(%)
一、工业总产值 2450411 10.0 18956371 9.9
  # 轻工业 1489536 15.5 10442853 14.2
    重工业 960875 3.2 8513518 5.8
  # 国有企业 136137 2.6 1391950 4.0
    集体企业 9651 -9.1 50070 9.5
    股份合作制企业 0 0.0 0 0.0
    股份制企业 1814747 23.2 11629265 17.4
    外商及港澳台企业 389401 -19.8 5347343 -0.1
    其他经济类型企业 100475 19.1 537743 14.2
  # 国有及国有控股企业 386735 -20.9 5022122 -4.5
    民营企业 1788241 22.9 11331965 20.3
  # 大型企业 427820 9.8 4550706 11.8
    中型企业 750426 -3.8 6899811 0.7
    小型企业 1255134 20.9 7392313 20.2
    微型企业 17031 11.1 113541 -15.8
二、出口交货值 242531 16.1 1738794 2.6
  现价销售产值         (万元) 产品销售率(%) 产品销售率增速(%)
三、销售产值及产销率 18200749 96.0 -0.7
注:2011年起,规模以上工业统计范围为主营业务收入2000万元及以上的工业法人企业。