东西两翼城市主要经济指标完成情况(一)
   
     
       生产总值(GDP)(亿元) 规模以上工业增加值(亿元)
1-9月 增长(%) 增速排位 1-9月 增长(%) 增速排位
全 省 52522.38 7.9 - 21713.78 7.3 -
湛 江 1705.63 8.3 3 477.61 10.0 2
茂 名 1734.63 7.9 8 494.99 8.2 5
阳 江 848.33 8.4 1 317.25 14.8 1
汕 头 1338.24 8.3 3 504.75 7.4 7
汕 尾 553.57 8.4 1 179.08 9.1 4
潮 州 660.01 8.1 6 263.47 7.7 6
揭 阳 1375.49 8.0 7 765.81 7.2 8
云 浮 515.65 8.2 5 214.24 9.3 3
       固定资产投资(亿元) 社会消费品零售总额(亿元)
1-9月 增长(%) 增速排位 1-9月 增长(%) 增速排位
全 省 19895.57 17.0 - 22849.20 10.1 -
湛 江 706.13 33.3 1 947.03 12.1 3
茂 名 646.83 30.8 2 864.65 10.1 7
阳 江 427.52 2.6 8 423.96 9.5 8
汕 头 804.57 30.3 3 978.46 12.5 2
汕 尾 369.64 10.8 7 357.44 11.2 5
潮 州 249.60 26.1 5 322.08 11.6 4
揭 阳 1030.51 26.6 4 626.16 13.2 1
云 浮 549.92 17.8 6 217.23 10.8 6
注:地区生产总值(GDP)按季度核算。